Having started its' construction activities in the end of 2003, currently we have 34 already built and commissioned residential houses in Moscow, Yaroslavl and seven cities of the Moscow Region and 146 townhouses on our credit side. This is 401 thou.sq. meters of houses, 5355 apartments.
These figures represent real people, many families the housing problems of which were solved with our direct assistance.
|
|
|
Balashikha, | Zhukovsky, | Zhukovsky, |
|
|
|
Zhukovsky, | Ramenskoje, | Zhukovsky, |
|
|
|
Ramenskoje, | Zhukovsky, | Korolev, |
|
|
|
Balashikha, | Balashikha, | Noginsk, |
|
|
|
Zhukovsky, | Zhukovsky, | Dolgoprudny, |
|
|
|
Dolgoprudny, | Noginsk, | Zhukovsky, |
|
| |
Noginsk, | Zhukovsky, | Moscow, |
|
| |
Pushkino, | Pushkino, | Ramenskoje, |
|
|
|
Noginsk, ul.Dekabristov, 1-G | Ramenskoje, | Yaroslavl, |
|
|
|
Noginsk, ul.Dekabristov, 1-D | Noginsk, ul.Dekabristov, 3-G | Ramenskoje, |
|
|
|
| Pushkino, | Noginsk, ul.Dekabristov, 3-V |
![]() |
Ramenskoje, MD 10, townhouses |
![]() |
Korolev, ul.Sosnovy Bor |